EIBACH PRO-KIT PEUGEOT 308 II (L)
Pro-kit | Performance fjedre1. Valg af bilindustrien i hele verden!Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne.Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere.Første skridt mod en komplet sportsundervogn.Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm.Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende.Dette sæt passer til:Mærke: PEUGEOTModel: 308 IIType: 1.2 THP 130, 1.6, 1.6 THP 125, 1.6 THP 150, 1.6 THP 163, 1.6 VTi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 100, 1.5 BlueHDI 100, 1.5 BlueHDI 130, 1.6 BlueHDI 115, 1.6 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDI 150Årgang: 09.13 -Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 900 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 20 mmBemærk note: A,18,20Mærke: PEUGEOTModel: 308 IIType: 1.6 GTI,1.6 GT 205, 1.6 PureTech 225, 1.6 GTi PureTech 263 2.0 GT HDi 180Årgang: 09.13 -Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 900 kgSænkning på foraksel ca.: 15-20 mmSænkning på bagaksel ca.: 15 mmBemærk note: A,18,20Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | med certifikat |
Akseltryk FA til [kg] | 1100 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 900 kg |
Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 131 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 152 HK | 9.2013 - 6.2021 |
PEUGEOT 308 II 1.6 | 156 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 163 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 205 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 1.2018 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 263 HK | 7.2018 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - 6.2021 |
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 131 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 120 HK | 3.2015 - |
Bredgade 23
6240 Løgumkloster
CVR : 33045425
74 77 51 31
post@automester-hojst.dk
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-70-018-02-22
-
EA-nummer4050278042901
-
Artikel nr.E10-70-018-02-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278042901
Bredgade 23
6240 Løgumkloster
CVR : 33045425
74 77 51 31
post@automester-hojst.dk