EIBACH PRO-KIT OPEL VECTRA A
Pro-kit | Performance fjedre1. Valg af bilindustrien i hele verden!Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne.Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere.Første skridt mod en komplet sportsundervogn.Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm.Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende.Dette sæt passer til:Mærke: OPELModel: VECTRA A CC / HATCHBACK (88_, 89_)Type: 1.4 S, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i GT, 1.7 TD, 1.7 D, 1.8 i KAT, 2.0 i 16V 2.0 i 16V, 1.8 i, 2.0 i KAT, 2.0 i 16V KATÅrgang: 04.88 - 11.95Akseltryk på foraksel til: 915 kgAkseltryk på bagaksel til: 830 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20Mærke: OPELModel: VECTRA A (86_, 87_)Type: 1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 S, 1.8 i KAT, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i KATÅrgang: 08.88 - 11.95Akseltryk på foraksel til: 915 kgAkseltryk på bagaksel til: 830 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | med certifikat |
Akseltryk FA til [kg] | 915 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 830 kg |
Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.4 S (F68, M68) | 75 HK | 4.1988 - 6.1992 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.6 i (F68, M68) | 71 HK | 9.1993 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.6 i (F68, M68) | 75 HK | 9.1993 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) | 75 HK | 9.1988 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.6 S | 82 HK | 9.1988 - 5.1993 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.8 S (F68, M68) | 88 HK | 9.1988 - 7.1989 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.8 i (F68, M68) | 90 HK | 9.1988 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) | 90 HK | 3.1990 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 (F68, M68) | 100 HK | 4.1988 - 9.1989 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i (F68, M68) | 115 HK | 9.1988 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) | 116 HK | 9.1988 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i GT (F68, M68) | 129 HK | 9.1988 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 136 HK | 8.1992 - 8.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 150 HK | 2.1989 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | 150 HK | 2.1990 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.7 D (F68, M68) | 57 HK | 9.1988 - 9.1992 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.7 D (F68, M68) | 60 HK | 7.1992 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.7 TD (F68, M68) | 82 HK | 3.1990 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19) | 75 HK | 9.1988 - 6.1992 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) | 69 HK | 8.1992 - 7.1993 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 71 HK | 9.1993 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 75 HK | 9.1988 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 75 HK | 9.1993 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) | 82 HK | 9.1988 - 5.1993 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) | 88 HK | 9.1988 - 7.1989 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) | 90 HK | 9.1989 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) | 90 HK | 3.1990 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) | 100 HK | 9.1988 - 9.1989 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 115 HK | 9.1988 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) | 116 HK | 9.1988 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 129 HK | 9.1988 - 9.1992 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V (F19, M19) | 136 HK | 8.1992 - 8.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) | 57 HK | 10.1988 - 9.1992 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) | 60 HK | 7.1992 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19) | 82 HK | 3.1990 - 11.1995 |
Bredgade 23
6240 Løgumkloster
CVR : 33045425
74 77 51 31
post@automester-hojst.dk
-
Lagerstatus
-
VarenummerE6522-140
-
EA-nummer4050278012867
-
Artikel nr.E6522-140
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278012867
Bredgade 23
6240 Løgumkloster
CVR : 33045425
74 77 51 31
post@automester-hojst.dk